Calendario formula ordinaria - cod. 269749
1. Venerdì 20 settembre 2024 (14.30-16.30/17.00-19.00)
2. Sabato 21 settembre 2024 (9.00-11.00/11.30-13.30)
3. Venerdì 27 settembre 2024 (14.30-16.30/17.00-19.00)
4. Sabato 28 settembre 2024 (9.00-11.00/11.30-13.30) Diritto tributario - Lezione 2
5. Venerdì 4 ottobre 2024 (14.30-16.30/17.00-19.00)
6. Sabato 5 ottobre 2024 (9.00-11.00/11.30-13.30)
7. Venerdì 11 ottobre 2024 (14.30-16.30/17.00-19.00)
8. Sabato 12 ottobre 2024 (9.00-11.00/11.30-13.30)
9. Venerdì 18 ottobre 2024 (14.30-16.30/17.00-19.00)
10. Sabato 19 ottobre 2024 (9.00-11.00/11.30-13.30)
11. Venerdì 25 ottobre 2024 (14.30-16.30/17.00-19.00)
12. Sabato 26 ottobre 2024 (9.00-11.00/11.30-13.30)
13. Venerdì 8 novembre 2024 (14.30-16.30/17.00-19.00)
14. Sabato 9 novembre 2024 (9.00-11.00/11.30-13.30)
15. Venerdì 15 novembre 2024 (14.30-16.30/17.00-19.00)
16. Sabato 16 novembre 2024 (9.00-11.00/11.30-13.30)
17. Venerdì 22 novembre 2024 (14.30-16.30/17.00-19.00)
18. Sabato 23 novembre 2024 (9.00-11.00/11.30-13.30)
19. Venerdì 29 novembre 2024 (14.30-16.30/17.00-19.00)
20. Sabato 30 novembre 2024 (9.00-11.00/11.30-13.30)
21. Venerdì 13 dicembre 2024 (14.30-16.30/17.00-19.00)
22. Sabato 14 dicembre 2024 (9.00-11.00/11.30-13.30)
23. Venerdì 20 dicembre 2024 (14.30-16.30/17.00-19.00)
24. Sabato 21 dicembre 2024 (9.00-11.00/11.30-13.30)
25. Venerdì 10 gennaio 2025 (14.30-16.30/17.00-19.00)
26. Sabato 11 gennaio 2025 (9.00-11.00/11.30-13.30)
27. Venerdì 17 gennaio 2025 (14.30-16.30/17.00-19.00)
28. Sabato 18 gennaio 2025 (9.00-11.00/11.30-13.30)
29. Venerdì 24 gennaio 2025 (14.30-16.30/17.00-19.00)
30. Sabato 25 gennaio 2025 (9.00-11.00/11.30-13.30)
31. Venerdì 31 gennaio 2025 (14.30-16.30/17.00-19.00)
32. Sabato 1 febbraio 2025 (9.00-11.00/11.30-13.30)
33. Venerdì 7 febbraio 2025 (14.30-16.30/17.00-19.00)
34. Sabato 8 febbraio 2025 (9.00-11.00/11.30-13.30)
35. Venerdì 14 febbraio 2025 (14.30-16.30/17.00-19.00)
36. Sabato 15 febbraio 2025 (9.00-11.00/11.30-13.30)
37. Venerdì 21 febbraio 2025 (14.30-16.30/17.00-19.00)
38. Sabato 22 febbraio 2025 (9.00-11.00/11.30-13.30)
39. Venerdì 28 febbraio 2025 (14.30-16.30/17.00-19.00)
40. Sabato 1 marzo 2025 (9.00-11.00/11.30-13.30)
41. Venerdì 7 marzo 2025 (14.30-16.30/17.00-19.00)
42. Sabato 8 marzo 2025 (9.00-11.00/11.30-13.30)
43. Venerdì 14 marzo 2025 (14.30-16.30/17.00-19.00)
44. Sabato 15 marzo 2025 (9.00-11.00/11.30-13.30)
Calendario formula intensiva - cod. 269750
1. Venerdì 4 ottobre 2024 (14.30-16.30/17.00-19.00)
2. Venerdì 11 ottobre 2024 (14.30-16.30/17.00-19.00)
3. Venerdì 18 ottobre 2024 (14.30-16.30/17.00-19.00)
4. Venerdì 25 ottobre 2024 (14.30-16.30/17.00-19.00)
5. Giovedì 31 ottobre 2024 (14.30-16.30/17.00-19.00)
6. Venerdì 8 novembre 2024 (14.30-16.30/17.00-19.00)
7. Venerdì 15 novembre 2024 (14.30-16.30/17.00-19.00)
8. Venerdì 22 novembre 2024 (14.30-16.30/17.00-19.00)
9. Venerdì 29 novembre 2024 (14.30-16.30/17.00-19.00)
10. Venerdì 13 dicembre 2024 (14.30-16.30/17.00-19.00)
11. Venerdì 20 dicembre 2024 (14.30-16.30/17.00-19.00)
12. Venerdì 10 gennaio 2025 (14.30-16.30/17.00-19.00)
13. Venerdì 17 gennaio 2025 (15.00-18.00)
14. Venerdì 24 gennaio 2025 (15.00-18.00)